aut 99 doc 1

  Technique d'éducation en services de garde          
  Cours: documentation enfantine 322-104-87 groupe:3706 (mardi pm) local:866          
matricule examen/25 imagier/30 recherche /30 animation /15 total  
  25 30 30 15 100  
9838641 21 24 22,5 13,5 81 81,00%
9849394 20,2 25,5 21 10,5 77,2 77,20%
9818014 24,5 28 27 15 94,5 94,50%
9741165 22,7 21,5 25,5 12 81,7 81,70%
9263375 21,6 26,5 28 12 88,1 88,10%
9873627 0       0 0,00%
9756863 21,5 30 29 12 92,5 92,50%
9676912 21,8 23,5 23 6,5 74,8 74,80%
8754729 23,2 27 24 12 86,2 86,20%
9860192 9,1 20,5 20 10,5 60,1 60,10%
9843818 0       0 0,00%
9427117 15 23,5 24 13 75,5 75,50%
9248965 0   x   0 0,00%
9855988 22,7 28 25,5 10,5 86,7 86,70%
9539126 22,3 25 28 15 90,3 90,30%
9152024 21,1     8 29,1 29,10%
9844376 23 30 28 14 95 95,00%
9666956 20,2 27 21,5 13 81,7 81,70%
9869152 16,9 25   8 49,9 49,90%
9562773 24,5 30 28 13 95,5 95,50%
9837467 20,1 28 27 12 87,1 87,10%
9853005 17,9 25,5 19 12 74,4 74,40%
9542081 18,3 29 24 12 83,3 83,30%
9546691 19,2 30 24,5 13 86,7 86,70%
          0 0,00%
          0 0,00%
          0 0,00%
          0 0,00%
          0 0,00%
          0 0,00%
             
            0,00%
  17,78333333 26,375 24,975 11,78571429 55,71 55,71%

Dernière mise à jour le 19/12/99
Par Guy Maisonneuve