| Par ordre alphabétique | en français/en anglais |
| Bloc-notes | INFO_TECH Magazine déc.98 page 34 Voir aussi portatif. |
| BIOS | |
| BUS | |
| Caméra numérique |
Comparaison de 7 caméras : Windows News Juin 1999 no 67 page
102 Comparaison de 16 appareils: l'Ordinateur individuel no 108 juil./août99 page 158 |
| Carte-mère | Mother Board |
| Carte de son | Sound card |
| Carte-vidéo | Video card |
| Chip Set | Jeu de puces |
| Clavier | Keyboard |
| CPU | Central Processor Unit = Unité Centrale de Traitement |
| Disque | Disk |
| Écran | Monitor |
| Énergie (économie) | Cosommation d'énergie |
| Imprimante | Printer |
| Jeu de puces | Chipset |
| Lecteur optique | Scanner |
| Manette de jeux | Joystick Gamepad |
| Mémoire RAM-ROM | Cache |
| Modem | MOdulateur/DEModulateur |
| Numériseur | Scanner |
| Portatif/Portable | Journal Les Affaires, 2 octobre 1999 page T10 Voir aussi Bloc-notes |
| Ports | Les connecteurs externes |
| Processeur | Central Processor Unit |
| Scanner | Numériseur/lecteur optique/digitaliseur |
| Souris | Mouse |
| TV Radio | Carte permettant d'écouter la TV et la radio. Hauppauge 165$ |
| UCT Unité centrale de traitement | CPU Central processor unit |
| Visio conférence | Caméra avec casque d'écoute et micro |
Le marché des PC
| Fabricant |
% de part du marché |
Croissance 97-98 en % |
Compaq Dell Gateway IBM HP Autres unités : |
16.7 % 13.2 % 8.4 % 8.2 % 7.8 % 45.7 % 36 254 |
14 % 64 % 37 % 10 % 36 % 2 % 15 % |
Page d'accueil Retour au début de cette page
Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation interdits sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme