Lire le texte sur les imprimantes (Intranet/mlaflam/947/imprimer/imprimer.doc)
|
Une cartouche pour une imprimante à jet d'encre coûte 50$ et
imprime de 400 à 500 pages. Votre coût par page sera donc de
0,10$ à 0,125$.
Une cartouche laser coûte de 80 $ à 100 $ et imprime de 4000 à 5000 pages. Son coût par page est donc de 0,016$ à 0.025$. Après 5000 pages, en utilisant une laser, vous avez économisé de 375 $ ((0,10$-0,025$)*5000) à 545 $ ((0,125$-0,016$)*5000). Après 10,000 pages, votre économie a payé le coût d'une laser. Comparativement, une photocopie coûte 0,015 $ par page. PC magazine no 136 sept.99 page 68 Comparaison de 9 imprimantes (encre et laser) avec coût par page par type d'impression |
| Fabricant | Modèle | Prix | Pages par minutes |
Nb de
cartouches (couleurs) |
Qualité | Résolution |
année de
fabrication |
| OkiJet 2020 | 349$ |
|
4 (4) | *** | 600X600 | ||
| Alps | MD 1300 (sublimation) | 1000 |
|
***** | 1200X1200 | ||
| Canon | BJC 250C | 130$ | 4 ppm | 25$ | *** | 360X360 | |
| Canon | BJC1000 | 99$ | 4ppm | 720X360 | |||
| Canon | BJC 2000 | 120$ | 1(4) | ||||
| Canon | BJC 4300 | 200$ | |||||
| Canon | BJC 4400 | 200$ | 6.5/2.5 ppm | 36$ (37$) | 720X360 | ||
| Canon | BJC 5100 avant 5000 | 200$ | 10/4 ppm | 2 (7) | 1440X720 | 11"X17" | |
| Canon | BJC 6000 | 400$ | 8/5 | N60$ C69$ | 1440X720 | A3,A4,A5,B5 | |
| Canon | BJC-7000 Photo | 749$ |
|
2 (7) | *** | 1200X600 | |
| Epson | Stylus 300 | 120$ | 6 ppm | c25$ | 1200X1200 | ||
| Epson | Stylus 400 | 190$ | 25$ (30$) | ||||
| Epson | Stylus 440 | 200$ | 4 ppm | n29$c | 720X720 | ||
| Epson | Stylus 640 | 200$ | 5 ppm | n29$ | 1400X720 | ||
| Epson | Stylus photo 700 | 370$ | 6 color | ||||
| Epson | Stylus Color 740 | 380$ | 6 ppm | n40$ | 1440X720 | USB | |
| Epson | Stylus 800 | 330$ | 25$ (30$) | ||||
| Epson | Stylus 850 | **** | 1440X720 | ||||
| Epson | Stylus Photo EX | ***** | 1440X720 | ||||
| HP | Deskjet 612C | 150$ | 5 ppm/2.5ppm | 600X600 coul. | |||
| HP | Deskjet 695C | 230$ | 5 ppm | n40$ | 600X600 coul. | ||
| HP | Deskjet 697C | 199$ | n35$ | 600X600 coul. | |||
| HP | Deskjet 710 ou 712C | 219$ | 6 ppm | n45$ | 600en noir | ||
| HP | Deskjet 720/722C | 380$ | 8 ppm | 2(6) | **** | 600dpi noir | |
| HP | Deskjet 812C | 299$ | 6.5 ppm/4.5ppm | USB | |||
| HP | Deskjet 882C | 429$ | 8 ppm/5ppm | 600dpi noir | |||
| HP | Deskjet 890C | 510$ | 9 ppm | 2(6) | **** | 3000pages/mois | |
| HP | Deskjet 1120C | 816$ | 2 (4) | **** | 600X600 | 11"X17" | |
| HP | HP 2000C/N Pro Series | 900$ | 4 (4) | 1998 | |||
| Lexmark | Jetprinter 1100 | 130$ | 3.5 ppm/1.5 ppm | 1 | 600X600 | ||
| Lexmark | Jetprinter 3200 | 240$ | 6 ppm/2.5ppm | 2 (4) | 1200X1200 | ||
| Lexmark | Jetprinter 5700 | 299$ | 8 ppm/4 ppm | 2 (4) | *** | 1200X1200 | |
| Lexmark | Jetprinter 7200 | **** | 1200X1200 | ||||
| XEROX | Jet d'encre thermique XJ8C | 250$ | 8ppm/4ppm | 15$ | 1200X1200 | ||
|
|
Voir aussi: PC mag no 122 page 202
VITESSE D'IMPRESSION DES IMPRIMANTES À JET D'ENCRE
Ce tableau n'est pas très utile car on n'achète pas une imprimante à jet d'encre pour sa vitesse.
|
Lettre |
Rapport |
Un graphique | Un graphique | |
| IMPRIMANTES |
une page |
10 pages |
Qualité normale | haute qualité |
| PHOTOGRAPHIQUES | ||||
| Epson Stylus Photo | 1 min. 03 sec. | 16min. 35 sec. | 1 min. 18 sec. | 2 min. 46 sec. |
| Canon BJC 620 | 51 sec. | 9min. 44 sec. | 1 min. 11 sec. | 2 min. 34 sec. |
| HP PhotoSmart | 1 min. 50 sec. | 17 min. 20 sec. | 1 min. 48 sec. | 2 min. 30 sec. |
| BUREAUTIQUES | ||||
| HP DeskJet 890c | 13 sec. | 4 min. 20 sec. | 43 sec. | 2 min. 07 sec. |
| Lexmark JetPrinter 7000 | 17 sec. | 5 min. 03 sec. | 55 sec. | 1 min. 55 sec. |
| Epson Stylus 800 | 16 sec. | 2 min. 44 sec. | 55 sec. | 1 min. 05 sec. |
| Epson Stylus 600 | 28 sec. | 6 min. 29 sec. | 1 min. 05 sec. | 2 min. 22 sec. |
| ÉCONOMIQUES | ||||
| Canon BJC-150 | 52 sec. | 9 min. 57 sec. | 1 min. 36 sec. | 2 min. 48 sec. |
| HP DeskJet 400 | 45 sec. | 8 min. 44 sec. | 1 min. 35 sec. | 3 min. 00 sec. |
Page d'accueil Retour au début de cette page
Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation interdits sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme